QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC THẢI

Loại quan trắc
Điểm quan trắc
Từ thời điểm
Đến Thời điểm
Thông sốThời điểmGiá trị
pH 06:44 25/02/2026 7.22
Nhiệt độ(oC) 06:44 25/02/2026 31.61
TSS(mg/l) 06:44 25/02/2026 6.52
Flow 06:44 25/02/2026 0.00
Amoni 06:44 25/02/2026 0.18
Flow2 06:44 25/02/2026 0.00
COD(mg/l) 06:44 25/02/2026 10.55
Số hàng dữ liệu: 43201 (26/01/26 06:44-25/02/26 06:44)
TT Thời điểm pH
[6 - 9]
COD (mg/l)
[< 67.50]
Temp (oC)
[< 40]
Flow_in NH4+
[< 4.50]
Flow_out TSS (mg/l)
[< 45]
1 25/02/2026 06:44 7.22 10.55 31.61 0 0.18 0 6.52
2 25/02/2026 06:43 7.26 10.35 31.84 0 0.18 0 6.55
3 25/02/2026 06:42 7.26 10.57 31.90 0 0.18 0 6.55
4 25/02/2026 06:41 7.20 10.66 31.44 0 0.18 0 6.51
5 25/02/2026 06:40 7.22 10.60 31.58 0 0.18 0 6.55
6 25/02/2026 06:39 7.19 10.58 31.35 0 0.18 0 6.51
7 25/02/2026 06:38 7.15 10.63 31.10 0 0.18 0 6.50
8 25/02/2026 06:37 7.17 10.57 31.28 0 0.18 0 6.51
9 25/02/2026 06:36 7.21 10.62 31.50 0 0.18 0 6.48
10 25/02/2026 06:35 7.16 10.55 31.21 0 0.18 0 6.54
11 25/02/2026 06:34 7.16 10.63 31.14 0 0.18 0 6.51
12 25/02/2026 06:33 7.16 10.61 31.17 0 0.18 0 6.51
13 25/02/2026 06:32 7.15 10.54 31.11 0 0.18 0 6.48
14 25/02/2026 06:31 7.15 10.63 31.11 0 0.18 0 6.54
15 25/02/2026 06:30 7.15 10.51 31.10 0 0.18 0 7.56
16 25/02/2026 06:29 7.17 10.63 31.22 0 0.18 0 6.49
17 25/02/2026 06:28 7.19 10.61 31.42 0 0.18 0 6.49
18 25/02/2026 06:27 7.16 10.44 31.18 0 0.18 0 6.46
19 25/02/2026 06:26 7.16 10.64 31.13 0 0.18 0 6.51
20 25/02/2026 06:25 7.14 10.57 31.03 0 0.18 0 6.46
21 25/02/2026 06:24 7.14 10.51 31.05 0 0.18 0 6.49
22 25/02/2026 06:23 7.15 10.65 31.13 0 0.18 0 6.45
23 25/02/2026 06:22 7.16 10.56 31.17 0 0.18 0 6.46
24 25/02/2026 06:21 7.16 10.57 31.20 0 0.18 0 6.54
25 25/02/2026 06:20 7.17 10.56 31.28 0 0.18 0 6.49
26 25/02/2026 06:19 7.16 10.56 31.17 0 0.18 0 6.46
27 25/02/2026 06:18 7.16 10.54 31.21 0 0.18 0 6.46
28 25/02/2026 06:17 7.16 10.55 31.18 0 0.18 0 6.48
29 25/02/2026 06:16 7.15 10.55 31.10 0 0.18 0 6.50
30 25/02/2026 06:15 7.14 10.51 31.06 0 0.18 0 6.51
31 25/02/2026 06:14 7.15 10.54 31.10 0 0.18 0 6.50
32 25/02/2026 06:13 7.16 10.56 31.22 0 0.18 0 6.47
33 25/02/2026 06:12 7.18 10.64 31.28 0 0.18 0 6.46
34 25/02/2026 06:11 7.19 10.53 31.36 0 0.18 0 6.49
35 25/02/2026 06:10 7.19 10.54 31.39 0 0.18 0 6.54
36 25/02/2026 06:09 7.21 10.56 31.55 0 0.18 0 6.49
37 25/02/2026 06:08 7.23 10.60 31.68 0 0.18 0 6.47
38 25/02/2026 06:07 7.27 10.64 31.91 0 0.18 0 6.49
39 25/02/2026 06:06 7.19 10.61 31.39 0 0.18 0 6.49
40 25/02/2026 06:05 7.17 10.59 31.20 0 0.18 0 6.49
41 25/02/2026 06:04 7.16 10.57 31.21 0 0.18 0 6.48
42 25/02/2026 06:03 7.16 10.60 31.17 0 0.18 0 6.50
43 25/02/2026 06:02 7.17 10.58 31.28 0 0.18 0 6.45
44 25/02/2026 06:01 7.20 10.61 31.46 0 0.18 0 6.49
45 25/02/2026 06:00 7.23 10.77 31.64 0 0.18 0 6.45
46 25/02/2026 05:59 7.21 10.63 31.53 0 0.18 0 6.48
47 25/02/2026 05:58 7.19 10.61 31.39 0 0.18 0 6.49
48 25/02/2026 05:57 7.17 10.60 31.21 0 0.18 0 6.45
49 25/02/2026 05:56 7.18 10.57 31.33 0 0.18 0 6.48
50 25/02/2026 05:55 7.19 10.54 31.39 0 0.18 0 6.45
12345...