QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC THẢI

Loại quan trắc
Điểm quan trắc
Từ thời điểm
Đến Thời điểm
Thông sốThời điểmGiá trị
TSS(mg/l) 00:37 17/11/2025 8.56
Flow 00:37 17/11/2025 0.00
pH 00:37 17/11/2025 7.24
Amoni 00:37 17/11/2025 0.18
Flow2 00:37 17/11/2025 0.00
COD(mg/l) 00:37 17/11/2025 8.79
Nhiệt độ(oC) 00:37 17/11/2025 31.76
Số hàng dữ liệu: 47658 (18/10/25 00:37-17/11/25 00:37)
TT Thời điểm pH
[6 - 9]
COD (mg/l)
[< 67.50]
Temp (oC)
[< 40]
Flow_in NH4+
[< 4.50]
Flow_out TSS (mg/l)
[< 45]
1 17/11/2025 00:37 7.24 8.79 31.76 0 0.18 0 8.56
2 17/11/2025 00:36 7.24 8.78 31.76 0 0.18 0 8.69
3 17/11/2025 00:35 7.24 8.76 31.76 0 0.18 0 8.64
4 17/11/2025 00:34 7.24 8.83 31.76 0 0.18 0 8.64
5 17/11/2025 00:33 7.24 8.74 31.71 0 0.18 0 8.67
6 17/11/2025 00:32 7.23 8.79 31.69 0 0.18 0 8.59
7 17/11/2025 00:31 7.24 8.75 31.73 0 0.18 0 8.62
8 17/11/2025 00:30 7.24 8.75 31.71 0 0.18 0 8.60
9 17/11/2025 00:29 7.24 8.78 31.76 0 0.18 0 8.85
10 17/11/2025 00:28 7.26 8.76 31.87 0 0.18 0 8.67
11 17/11/2025 00:27 7.26 8.61 31.90 0 0.18 0 8.62
12 17/11/2025 00:26 7.26 8.65 31.90 0 0.18 0 8.62
13 17/11/2025 00:25 7.26 8.58 31.90 0 0.18 0 8.68
14 17/11/2025 00:24 7.27 8.59 31.94 0 0.18 0 8.67
15 17/11/2025 00:23 7.26 8.67 31.87 0 0.18 0 8.61
16 17/11/2025 00:22 7.26 8.62 31.85 0 0.18 0 8.60
17 17/11/2025 00:21 7.26 8.60 31.90 0 0.18 0 8.67
18 17/11/2025 00:20 7.26 8.60 31.90 0 0.18 0 8.58
19 17/11/2025 00:19 7.26 8.62 31.91 0 0.18 0 8.67
20 17/11/2025 00:18 7.26 8.62 31.86 0 0.18 0 8.60
21 17/11/2025 00:17 7.25 8.62 31.83 0 0.18 0 8.68
22 17/11/2025 00:16 7.25 8.53 31.83 0 0.18 0 8.69
23 17/11/2025 00:15 7.25 8.59 31.83 0 0.18 0 8.67
24 17/11/2025 00:14 7.25 8.59 31.79 0 0.18 0 8.69
25 17/11/2025 00:13 7.25 8.48 31.81 0 0.18 0 8.72
26 17/11/2025 00:12 7.26 8.56 31.87 0 0.18 0 8.70
27 17/11/2025 00:11 7.27 8.66 31.94 0 0.18 0 8.61
28 17/11/2025 00:10 7.26 8.67 31.90 0 0.18 0 8.61
29 17/11/2025 00:09 7.26 8.63 31.87 0 0.18 0 8.62
30 17/11/2025 00:08 7.25 8.55 31.83 0 0.18 0 8.64
31 17/11/2025 00:07 7.24 8.54 31.76 0 0.18 0 8.69
32 17/11/2025 00:06 7.25 8.61 31.78 0 0.18 0 8.69
33 17/11/2025 00:05 7.24 8.56 31.75 0 0.18 0 8.66
34 17/11/2025 00:04 7.24 8.60 31.72 0 0.18 0 8.61
35 17/11/2025 00:03 7.24 8.55 31.72 0 0.18 0 8.75
36 17/11/2025 00:02 7.24 8.58 31.71 0 0.18 0 8.64
37 17/11/2025 00:01 7.24 8.61 31.72 0 0.18 0 8.64
38 17/11/2025 00:00 7.24 8.59 31.76 0 0.18 0 8.63
39 16/11/2025 23:59 7.25 8.57 31.83 0 0.18 0 8.73
40 16/11/2025 23:58 7.24 8.58 31.75 0 0.18 0 8.63
41 16/11/2025 23:57 7.25 8.52 31.78 0 0.18 0 8.71
42 16/11/2025 23:56 7.26 8.52 31.86 0 0.18 0 8.71
43 16/11/2025 23:55 7.27 8.59 31.97 0 0.18 0 8.63
44 16/11/2025 23:54 7.28 8.58 32.05 0 0.18 0 8.68
45 16/11/2025 23:53 7.28 8.57 32.03 0 0.18 0 8.67
46 16/11/2025 23:52 7.27 8.63 31.96 0 0.18 0 8.96
47 16/11/2025 23:51 7.27 8.55 31.96 0 0.18 0 8.58
48 16/11/2025 23:50 7.27 8.62 31.98 0 0.18 0 8.68
49 16/11/2025 23:49 7.27 8.62 31.93 0 0.18 0 8.68
50 16/11/2025 23:48 7.27 8.56 31.93 0 0.18 0 8.64
12345...