QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC THẢI

Loại quan trắc
Điểm quan trắc
Từ thời điểm
Đến Thời điểm
Thông sốThời điểmGiá trị
pH 12:10 27/05/2026 7.36
Nhiệt độ(oC) 12:10 27/05/2026 31.48
Flow 12:10 27/05/2026 0.00
TSS(mg/l) 12:10 27/05/2026 16.11
Amoni 12:10 27/05/2026 0.20
COD(mg/l) 12:10 27/05/2026 21.83
Flow2 12:10 27/05/2026 37.08
Số hàng dữ liệu: 16134 (27/04/26 12:10-27/05/26 12:10)
TT Thời điểm pH
[6 - 9]
COD (mg/l)
[< 67.50]
Temp (oC)
[< 40]
Flow_in NH4+
[< 4.50]
Flow_out TSS (mg/l)
[< 45]
1 27/05/2026 12:10 7.36 21.83 31.48 37.08 0.20 0 16.11
2 27/05/2026 12:05 7.36 22.05 31.48 37.18 0.21 0 15.94
3 27/05/2026 12:00 7.36 22.06 31.47 34.65 0.20 0 15.85
4 27/05/2026 11:55 7.34 22.26 31.43 34.25 0.21 0 16.03
5 27/05/2026 11:50 7.34 22.05 31.45 34.35 0.21 0 15.86
6 27/05/2026 11:45 7.33 21.77 31.47 34.16 0.21 0 15.78
7 27/05/2026 11:40 7.32 22.28 31.45 34.20 0.21 0 15.97
8 27/05/2026 11:35 7.31 22 31.47 31.36 0.21 0 15.93
9 27/05/2026 11:30 7.30 22.01 31.43 36.52 0.21 0 15.87
10 27/05/2026 11:25 7.28 22.45 31.48 36.57 0.21 0 16.59
11 27/05/2026 11:20 7.28 22.04 31.45 37.21 0.21 0 16.09
12 27/05/2026 11:15 7.27 21.78 31.45 37.59 0.21 0 16.14
13 27/05/2026 11:10 7.26 22.37 31.45 38.04 0.21 0 16.45
14 27/05/2026 11:05 7.25 22.02 31.43 37.82 0.21 0 16.42
15 27/05/2026 11:00 7.24 22.13 31.42 34.42 0.21 0 16.43
16 27/05/2026 10:55 7.24 22.39 31.39 33.92 0.21 0 16.36
17 27/05/2026 10:50 7.23 22.12 31.39 34.35 0.21 0 16.41
18 27/05/2026 10:45 7.22 22.05 31.39 34.27 0.21 0 16.41
19 27/05/2026 10:40 7.21 22.24 31.36 34.09 0.21 0 16.34
20 27/05/2026 10:35 7.20 22.45 31.36 34.04 0.21 0 16.62
21 27/05/2026 10:30 7.20 22.22 31.36 38.35 0.21 0 16.73
22 27/05/2026 10:25 7.19 21.89 31.33 38.04 0.21 0 16.47
23 27/05/2026 10:20 7.19 22.14 31.33 38.41 0.21 0 16.57
24 27/05/2026 10:15 7.18 22.43 31.34 38.17 0.21 0 16.72
25 27/05/2026 10:10 7.17 21.97 31.33 38.97 0.21 0 16.68
26 27/05/2026 10:05 7.16 22.41 31.34 36.57 0.21 0 16.69
27 27/05/2026 10:00 7.16 22.50 31.34 35.96 0.21 0 16.78
28 27/05/2026 09:55 7.15 22.37 31.36 35.30 0.21 0 16.99
29 27/05/2026 09:50 7.14 22.71 31.36 35.10 0.21 0 17.04
30 27/05/2026 09:45 7.13 22.63 31.37 34.88 0.21 0 17.03
31 27/05/2026 09:40 7.13 22.38 31.39 35.44 0.22 0 17.08
32 27/05/2026 09:35 7.11 23 31.40 0 0.22 0 17.28
33 27/05/2026 09:30 7.09 22.68 31.40 0 0.22 0 17.40
34 27/05/2026 09:25 7.09 22.63 31.42 0 0.22 0 17.90
35 27/05/2026 09:20 7.10 22.93 31.43 0 0.22 0 17.58
36 27/05/2026 09:15 7.09 22.79 31.47 0 0.22 0 17.79
37 27/05/2026 09:10 7.08 22.60 31.48 0 0.22 0 17.86
38 27/05/2026 09:05 7.07 22.67 31.47 0.05 0.22 0 17.74
39 27/05/2026 09:00 7.06 22.90 31.51 0.04 0.22 0 18.18
40 27/05/2026 08:55 7.05 22.85 31.48 29.55 0.22 0 18.10
41 27/05/2026 08:50 7.04 22.50 31.50 29.44 0.22 0 17.91
42 27/05/2026 08:45 7.03 23.27 31.51 30.07 0.22 0 18.37
43 27/05/2026 08:40 7.02 23.15 31.53 30.47 0.22 0 18.46
44 27/05/2026 08:35 7.02 22.57 31.51 30.63 0.22 0 18.39
45 27/05/2026 08:30 7.01 23.82 31.57 35.55 0.22 0 18.56
46 27/05/2026 08:25 7 23.46 31.57 36.90 0.22 0 18.76
47 27/05/2026 08:20 6.99 23.31 31.57 37.89 0.22 0 18.76
48 27/05/2026 08:15 6.98 23.67 31.62 34.88 0.22 0 18.97
49 27/05/2026 08:10 6.97 23.39 31.65 35.04 0.22 0 19.31
50 27/05/2026 08:05 6.96 23.29 31.75 35.39 0.22 0 19.38
12345...