QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC THẢI

Loại quan trắc
Điểm quan trắc
Từ thời điểm
Đến Thời điểm
Thông sốThời điểmGiá trị
Flow2 03:48 02/10/2025 29.66
TSS(mg/l) 03:48 02/10/2025 11.83
Flow 03:48 02/10/2025 0.00
pH 03:48 02/10/2025 7.19
COD(mg/l) 03:48 02/10/2025 6.96
Amoni 03:48 02/10/2025 0.18
Nhiệt độ(oC) 03:48 02/10/2025 31.38
Số hàng dữ liệu: 51322 (02/09/25 03:48-02/10/25 03:48)
TT Thời điểm pH
[6 - 9]
COD (mg/l)
[< 67.50]
Temp (oC)
[< 40]
Flow_in NH4+
[< 4.50]
Flow_out TSS (mg/l)
[< 45]
1 02/10/2025 03:48 7.19 6.96 31.38 29.66 0.18 0 11.83
2 02/10/2025 03:47 7.19 6.90 31.35 29.25 0.18 0.76 11.77
3 02/10/2025 03:46 7.19 6.87 31.35 29.49 0.18 2.67 11.82
4 02/10/2025 03:45 7.19 7.05 31.35 29.49 0.18 6.49 11.95
5 02/10/2025 03:44 7.20 7.52 31.42 29.43 0.18 16.04 11.64
6 02/10/2025 03:43 7.20 7.45 31.46 29.50 0.18 38.97 11.75
7 02/10/2025 03:42 7.20 7.45 31.46 29.34 0.18 120.33 11.82
8 02/10/2025 03:41 7.21 7.35 31.50 29.49 0.18 329.29 11.84
9 02/10/2025 03:40 7.21 7.29 31.51 28.47 0.18 340.37 11.78
10 02/10/2025 03:39 7.21 7.12 31.54 28.63 0.18 351.83 11.72
11 02/10/2025 03:38 7.22 7.15 31.57 28.66 0.18 352.98 11.74
12 02/10/2025 03:37 7.22 7.16 31.61 28.77 0.18 365.20 11.72
13 02/10/2025 03:36 7.22 7.12 31.56 29.10 0.18 366.35 11.86
14 02/10/2025 03:35 7.22 7.11 31.57 29.14 0.18 378.57 11.81
15 02/10/2025 03:34 7.21 6.95 31.53 29.30 0.18 383.16 11.82
16 02/10/2025 03:33 7.20 7.02 31.46 29.09 0.18 388.51 11.87
17 02/10/2025 03:32 7.20 7.25 31.43 29.10 0.18 398.82 11.94
18 02/10/2025 03:31 7.19 6.97 31.42 29.49 0.18 404.17 11.96
19 02/10/2025 03:30 7.20 7.04 31.44 29.48 0.18 406.84 11.86
20 02/10/2025 03:29 7.20 7.04 31.46 29.34 0.18 417.16 11.93
21 02/10/2025 03:28 7.20 6.94 31.42 29.09 0.18 424.42 11.97
22 02/10/2025 03:27 7.20 7.01 31.43 29.58 0.18 437.40 12.08
23 02/10/2025 03:26 7.20 7.21 31.42 29.73 0.18 447.72 12.07
24 02/10/2025 03:25 7.19 7 31.38 29.60 0.18 444.28 12.15
25 02/10/2025 03:24 7.20 7.31 31.46 20.29 0.18 437.40 11.96
26 02/10/2025 03:23 7.20 7.42 31.46 37.58 0.18 375.14 12.04
27 02/10/2025 03:22 7.20 7.30 31.46 37.90 0.18 35.91 11.93
28 02/10/2025 03:21 7.20 7.25 31.46 37.77 0.18 0 11.98
29 02/10/2025 03:20 7.20 7.13 31.46 37.74 0.18 0 11.89
30 02/10/2025 03:19 7.20 6.98 31.49 38.12 0.18 0 11.86
31 02/10/2025 03:18 7.21 6.83 31.54 38 0.18 0 11.93
32 02/10/2025 03:17 7.21 6.59 31.53 37.96 0.18 0 11.96
33 02/10/2025 03:16 7.21 6.94 31.54 38.57 0.18 0 12.03
34 02/10/2025 03:15 7.21 6.76 31.50 38.68 0.18 0 11.97
35 02/10/2025 03:14 7.20 6.78 31.46 39 0.18 0 12.08
36 02/10/2025 03:13 7.20 6.84 31.42 38.79 0.18 0 12.11
37 02/10/2025 03:12 7.20 6.99 31.42 38.82 0.18 0 12.18
38 02/10/2025 03:11 7.19 6.83 31.41 38.97 0.18 0 12.02
39 02/10/2025 03:10 7.20 6.65 31.44 38.86 0.18 0 12.02
40 02/10/2025 03:09 7.20 6.69 31.46 38.93 0.18 0 12.23
41 02/10/2025 03:08 7.20 6.70 31.45 38.73 0.18 0 12.18
42 02/10/2025 03:07 7.20 6.96 31.44 39.07 0.18 0 12.10
43 02/10/2025 03:06 7.20 7.02 31.44 39.29 0.18 0 12.27
44 02/10/2025 03:05 7.19 7.14 31.42 39.16 0.18 0 12.38
45 02/10/2025 03:04 7.22 7.40 31.56 39.27 0.18 0 12.35
46 02/10/2025 03:03 7.22 7.48 31.55 39.53 0.18 0 12.23
47 02/10/2025 03:02 7.22 7.34 31.56 39.32 0.18 0 12.28
48 02/10/2025 03:01 7.22 7.29 31.57 39.28 0.18 0 12.26
49 02/10/2025 03:00 7.22 7.46 31.57 40.02 0.18 0 12.43
50 02/10/2025 02:59 7.22 7.38 31.57 39.88 0.18 0 12.35
12345...