QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC THẢI

Loại quan trắc
Điểm quan trắc
Từ thời điểm
Đến Thời điểm
Thông sốThời điểmGiá trị
Flow2 22:40 19/07/2026 34.95
pH 22:40 19/07/2026 7.16
TSS(mg/l) 22:40 19/07/2026 17.58
Flow 22:40 19/07/2026 0.00
Nhiệt độ(oC) 22:40 19/07/2026 27.66
Amoni 22:40 19/07/2026 0.18
COD(mg/l) 22:40 19/07/2026 54.47
Số hàng dữ liệu: 8535 (19/06/26 22:40-19/07/26 22:40)
TT Thời điểm pH
[6 - 9]
COD (mg/l)
[< 67.50]
Temp (oC)
[< 40]
Flow_in NH4+
[< 4.50]
Flow_out TSS (mg/l)
[< 45]
1 19/07/2026 22:40 7.16 54.47 27.66 34.95 0.18 0 17.58
2 19/07/2026 22:35 7.16 53.57 27.67 35.38 0.18 4.58 16.97
3 19/07/2026 22:30 7.16 52.85 27.69 36.46 0.18 346.10 17.22
4 19/07/2026 22:25 7.16 51.96 27.69 36.53 0.18 378.96 17.77
5 19/07/2026 22:20 7.16 54.07 27.73 36.37 0.18 438.93 17.47
6 19/07/2026 22:15 7.16 53.20 27.72 24.06 0.19 0 17.37
7 19/07/2026 22:10 7.16 52.43 27.73 0 0.18 0 17.75
8 19/07/2026 22:05 7.15 53.86 27.75 0 0.18 0 17.48
9 19/07/2026 22:00 7.15 52.63 27.77 0 0.18 0 17.54
10 19/07/2026 21:55 7.16 52.26 27.78 0 0.19 0 17.74
11 19/07/2026 21:50 7.15 54.13 27.80 0 0.18 0 17.69
12 19/07/2026 21:45 7.15 52.48 27.80 0 0.18 0 17.89
13 19/07/2026 21:40 7.15 52.51 27.81 0 0.18 0 17.68
14 19/07/2026 21:35 7.15 55.31 27.83 0 0.19 0 17.63
15 19/07/2026 21:30 7.15 54.55 27.86 0 0.18 0 18.24
16 19/07/2026 21:25 7.15 52.42 27.86 0 0.19 0 18.20
17 19/07/2026 21:20 7.16 55.19 27.86 0 0.19 0 19.16
18 19/07/2026 21:15 7.15 54.23 27.87 0 0.19 0 18.08
19 19/07/2026 21:10 7.14 53.31 27.91 25.41 0.19 0 18.13
20 19/07/2026 21:05 7.14 52.37 27.91 24.42 0.19 0 18.75
21 19/07/2026 21:00 7.14 54.15 27.94 24.67 0.19 0 18.40
22 19/07/2026 20:55 7.13 53.47 27.94 25.75 0.19 0 18.59
23 19/07/2026 20:50 7.13 52.70 27.95 26.69 0.23 0 18.15
24 19/07/2026 20:45 7.14 55.13 27.97 27.21 0.19 0 19.01
25 19/07/2026 20:40 7.13 54.07 28 27.53 0.19 0 18.90
26 19/07/2026 20:35 7.13 52.46 28 26.59 0.19 0 18.85
27 19/07/2026 20:30 7.13 54.65 28.03 35.02 0.21 0 18.90
28 19/07/2026 20:25 7.12 53.63 28.05 35.76 0.21 0 19.06
29 19/07/2026 20:20 7.12 52.99 28.09 34.81 0.20 0 18.79
30 19/07/2026 20:15 7.12 55.41 28.09 36.44 0.19 0 19.21
31 19/07/2026 20:10 7.12 54.61 28.09 36.54 0.19 0 19.01
32 19/07/2026 20:05 7.12 53.54 28.12 36.79 0.18 0 19.14
33 19/07/2026 20:00 7.12 55.79 28.14 0 0.18 0 19.98
34 19/07/2026 19:55 7.12 54.46 28.17 0 0.19 0 19.55
35 19/07/2026 19:50 7.12 53.89 28.20 0 0.20 0 19.69
36 19/07/2026 19:45 7.12 52.83 28.20 0 0.19 0 20.09
37 19/07/2026 19:40 7.12 55.40 28.22 0 0.18 0 19.81
38 19/07/2026 19:35 7.12 54.18 28.25 0 0.20 0 19.86
39 19/07/2026 19:30 7.11 53.26 28.25 0 0.19 0 19.99
40 19/07/2026 19:25 7.11 55.47 28.26 0 0.19 0 20.31
41 19/07/2026 19:20 7.11 54.59 28.28 0 0.21 0 20.27
42 19/07/2026 19:15 7.11 53.43 28.33 0 0.23 0 20.57
43 19/07/2026 19:10 7.11 55.49 28.34 0 0.19 0 20.49
44 19/07/2026 19:05 7.11 54.97 28.34 0 0.19 0 20.47
45 19/07/2026 19:00 7.11 54 28.39 0 0.19 0 20.58
46 19/07/2026 18:55 7.10 56.15 28.40 31.27 0.19 0 20.62
47 19/07/2026 18:50 7.10 55.39 28.42 31.95 0.19 0 20.74
48 19/07/2026 18:45 7.11 53.91 28.45 32.01 0.19 0 20.59
49 19/07/2026 18:40 7.10 57.18 28.47 32.77 0.19 0 21.85
50 19/07/2026 18:35 7.10 55.84 28.50 27.64 0.19 0 21.07
12345...