QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC THẢI

Loại quan trắc
Điểm quan trắc
Từ thời điểm
Đến Thời điểm
Thông sốThời điểmGiá trị
COD(mg/l) 07:15 16/07/2026 54.81
Amoni 07:15 16/07/2026 0.14
Flow2 07:15 16/07/2026 38.34
Flow 07:15 16/07/2026 0.00
Nhiệt độ(oC) 07:15 16/07/2026 29.27
pH 07:15 16/07/2026 7.65
TSS(mg/l) 07:15 16/07/2026 16.53
Số hàng dữ liệu: 8534 (16/06/26 07:15-16/07/26 07:15)
TT Thời điểm pH
[6 - 9]
COD (mg/l)
[< 67.50]
Temp (oC)
[< 40]
Flow_in NH4+
[< 4.50]
Flow_out TSS (mg/l)
[< 45]
1 16/07/2026 07:15 7.65 54.81 29.27 38.34 0.14 0 16.53
2 16/07/2026 07:10 7.63 55.44 29.30 37.78 0.14 0 16.91
3 16/07/2026 07:05 7.60 55.79 29.30 0 0.15 0 16.74
4 16/07/2026 07:00 7.59 54.90 29.32 0 0.14 0 16.57
5 16/07/2026 06:55 7.57 55.80 29.35 0 0.15 0 17.04
6 16/07/2026 06:50 7.54 55.28 29.38 0 0.15 0 17.19
7 16/07/2026 06:45 7.50 54.80 29.38 0 0.15 0 16.81
8 16/07/2026 06:40 7.43 54.69 29.35 0 0.15 0 17.25
9 16/07/2026 06:35 7.29 54.99 29.10 0 0.15 0 17.64
10 16/07/2026 06:30 7 45.35 29.52 0 0.64 0 3.16
11 16/07/2026 06:25 6.93 47.51 30.49 0 0.18 0 1.90
12 16/07/2026 06:20 6.94 47.49 30.50 0 0.17 0 1.86
13 16/07/2026 06:15 6.94 47.37 30.50 0 0.17 0 1.82
14 16/07/2026 06:10 6.94 47.38 30.52 0 0.18 0 1.90
15 16/07/2026 06:05 6.95 47.44 30.53 28.26 0.18 0 1.82
16 16/07/2026 06:00 6.96 47.47 30.52 29.31 0.18 0 1.85
17 16/07/2026 05:55 6.98 47.40 30.53 34.77 0.17 0 1.86
18 16/07/2026 05:50 7 47.51 30.56 35.21 0.18 0 1.83
19 16/07/2026 05:45 6.97 47.45 30.56 35.86 0.19 0 1.88
20 16/07/2026 05:40 6.99 47.36 30.56 36.86 0.20 0 1.93
21 16/07/2026 05:35 6.99 47.49 30.60 36.78 0.20 0 1.85
22 16/07/2026 05:30 7.01 47.51 30.60 30.17 0.21 0 1.84
23 16/07/2026 05:25 7.01 47.43 30.60 30.52 0.21 1.91 1.84
24 16/07/2026 05:20 6.98 47.56 30.60 30.56 0.20 335.79 1.96
25 16/07/2026 05:15 6.95 47.48 30.63 30.69 0.20 375.14 1.99
26 16/07/2026 05:10 6.96 47.44 30.63 0 0.23 444.28 2.10
27 16/07/2026 05:05 6.96 47.42 30.61 0 0.22 0 2.19
28 16/07/2026 05:00 6.97 47.51 30.63 0 0.20 0 1.89
29 16/07/2026 04:55 6.98 47.45 30.64 0 0.20 0 1.94
30 16/07/2026 04:50 6.98 47.35 30.64 0 0.20 0 1.99
31 16/07/2026 04:45 6.98 47.51 30.67 0 0.21 0 1.90
32 16/07/2026 04:40 7.02 47.45 30.67 0 0.20 0 1.89
33 16/07/2026 04:35 6.99 47.43 30.67 0 0.19 0 1.88
34 16/07/2026 04:30 7 47.54 30.69 0 0.19 0 1.89
35 16/07/2026 04:25 6.98 47.44 30.70 0 0.20 0 1.94
36 16/07/2026 04:20 6.97 47.40 30.69 0 0.24 0 2
37 16/07/2026 04:15 6.99 47.57 30.72 0 0.20 0 1.97
38 16/07/2026 04:10 6.99 47.46 30.74 0 0.21 0 1.99
39 16/07/2026 04:05 7 47.37 30.74 0 0.20 0 2.09
40 16/07/2026 04:00 7 47.38 30.72 0 0.20 0 2.33
41 16/07/2026 03:55 6.99 47.47 30.75 0 0.21 0 1.89
42 16/07/2026 03:50 7.01 47.54 30.75 0 0.20 0 1.89
43 16/07/2026 03:45 6.99 47.50 30.75 26.71 0.21 0 1.94
44 16/07/2026 03:40 7 47.36 30.77 27.53 0.21 0 1.88
45 16/07/2026 03:35 7 47.44 30.80 28.25 0.21 0 1.93
46 16/07/2026 03:30 7.02 47.44 30.77 29.02 0.20 0 2.05
47 16/07/2026 03:25 7.01 47.52 30.78 35.65 0.21 0 1.88
48 16/07/2026 03:20 7.02 47.46 30.80 36.18 0.20 0 1.88
49 16/07/2026 03:15 7.02 47.38 30.81 37.28 0.19 0 1.93
50 16/07/2026 03:10 7.04 47.37 30.83 37.56 0.20 0 1.94
12345...