QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC THẢI

Loại quan trắc
Điểm quan trắc
Từ thời điểm
Đến Thời điểm
Thông sốThời điểmGiá trị
pH 16:39 11/04/2026 6.91
Flow 16:39 11/04/2026 0.00
TSS(mg/l) 16:39 11/04/2026 29.79
Amoni 16:39 11/04/2026 0.00
Nhiệt độ(oC) 16:39 11/04/2026 29.36
Flow2 16:39 11/04/2026 34.22
COD(mg/l) 16:39 11/04/2026 20.05
Số hàng dữ liệu: 42015 (12/03/26 16:39-11/04/26 16:39)
TT Thời điểm pH
[6 - 9]
COD (mg/l)
[< 67.50]
Temp (oC)
[< 40]
Flow_in NH4+
[< 4.50]
Flow_out TSS (mg/l)
[< 45]
1 11/04/2026 16:39 6.91 20.05 29.36 34.22 0 0 29.79
2 11/04/2026 16:38 6.91 20.71 29.35 0.15 0 0 29.74
3 11/04/2026 16:37 6.91 20.78 29.36 0.18 0 0 29.63
4 11/04/2026 16:36 6.91 21.01 29.35 0.15 0 0 29.61
5 11/04/2026 16:35 6.91 21.33 29.36 0.18 0 0 29.47
6 11/04/2026 16:34 6.91 21.19 29.35 0.16 0 0 29.62
7 11/04/2026 16:33 6.90 21.30 29.31 0.17 0 0 29.69
8 11/04/2026 16:32 6.90 21.34 29.32 0.17 0 0 29.88
9 11/04/2026 16:31 6.90 20.09 29.32 0.18 0 0 29.85
10 11/04/2026 16:30 6.90 20.09 29.28 0.19 0 0 29.76
11 11/04/2026 16:29 6.89 21.19 29.27 0.15 0 0 29.88
12 11/04/2026 16:28 6.89 21.26 29.24 0.19 0 0 29.77
13 11/04/2026 16:27 6.89 21.82 29.24 0.16 0 0 29.75
14 11/04/2026 16:26 6.88 21.35 29.19 0.16 0 0 30.06
15 11/04/2026 16:25 6.88 21.13 29.21 0.18 0 0 30.12
16 11/04/2026 16:24 6.88 20.64 29.19 0.17 0 0 30.03
17 11/04/2026 16:23 6.88 20.46 29.17 0.16 0 0 29.93
18 11/04/2026 16:22 6.88 20.89 29.15 0.12 0 0 30.01
19 11/04/2026 16:21 6.87 20.22 29.12 0.13 0 0 30.19
20 11/04/2026 16:20 6.88 20.99 29.17 0.14 0 0 30.28
21 11/04/2026 16:19 6.87 20.88 29.09 0.11 0 0 30.31
22 11/04/2026 16:18 6.86 21.06 29.05 0.12 0 0 30.46
23 11/04/2026 16:17 6.86 20.19 29.04 0.08 0 0 30.42
24 11/04/2026 16:16 6.86 21.37 29.01 0.07 0 0 30.46
25 11/04/2026 16:15 6.85 20.25 28.97 0.08 0 0 30.42
26 11/04/2026 16:14 6.85 20.78 28.98 0.06 0 0 30.21
27 11/04/2026 16:13 6.86 20.61 29.04 0.07 0 0 29.92
28 11/04/2026 16:12 6.86 20.70 29.01 0.07 0 0 29.96
29 11/04/2026 16:11 6.86 20.70 29 0.09 0 0 30.18
30 11/04/2026 16:10 6.86 21.01 29.02 0.10 0 0 30.36
31 11/04/2026 16:09 6.85 21.02 28.98 0.09 0 0 30.28
32 11/04/2026 16:08 6.85 21.59 28.98 0.08 0 0 29.89
33 11/04/2026 16:07 6.85 21.07 28.94 0.09 0 0 30.10
34 11/04/2026 16:06 6.85 21.12 28.95 29.14 0 0 30.54
35 11/04/2026 16:05 6.85 20.93 28.93 29.34 0 0 30.52
36 11/04/2026 16:04 6.85 20.93 28.96 29.17 0 0 30.35
37 11/04/2026 16:03 6.84 21.60 28.90 29.20 0 0 30.38
38 11/04/2026 16:02 6.84 21.32 28.89 29.47 0 0 30.35
39 11/04/2026 16:01 6.84 21.52 28.90 28.81 0 0 30.37
40 11/04/2026 16:00 6.84 21.52 28.89 29.50 0 0 30.40
41 11/04/2026 15:59 6.84 21.80 28.86 29.51 0 0 30.66
42 11/04/2026 15:58 6.84 21.71 28.83 29.35 0 0 30.59
43 11/04/2026 15:57 6.83 21.71 28.81 29.60 0 0 30.64
44 11/04/2026 15:56 6.83 21.19 28.79 29.33 0 0 30.62
45 11/04/2026 15:55 6.83 21.57 28.78 29.20 0 0 30.49
46 11/04/2026 15:54 6.83 21.59 28.78 29.08 0 0 30.72
47 11/04/2026 15:53 6.83 21.83 28.78 29.23 0 0 30.62
48 11/04/2026 15:52 6.82 21.64 28.74 29.15 0 0 30.78
49 11/04/2026 15:51 6.82 21.64 28.71 29.46 0 0 30.87
50 11/04/2026 15:50 6.82 21.72 28.71 29.41 0 0 30.82
12345...