QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC THẢI

Loại quan trắc
Điểm quan trắc
Từ thời điểm
Đến Thời điểm
Thông sốThời điểmGiá trị
Flow 02:42 01/01/2026 0.00
pH 02:42 01/01/2026 6.97
TSS(mg/l) 02:42 01/01/2026 7.35
Amoni 02:42 01/01/2026 0.18
Flow2 02:42 01/01/2026 0.00
Nhiệt độ(oC) 02:42 01/01/2026 29.80
COD(mg/l) 02:42 01/01/2026 10.63
Số hàng dữ liệu: 43196 (02/12/25 02:42-01/01/26 02:42)
TT Thời điểm pH
[6 - 9]
COD (mg/l)
[< 67.50]
Temp (oC)
[< 40]
Flow_in NH4+
[< 4.50]
Flow_out TSS (mg/l)
[< 45]
1 01/01/2026 02:42 6.97 10.63 29.80 0 0.18 0 7.35
2 01/01/2026 02:41 6.97 10.63 29.80 0 0.18 0 7.31
3 01/01/2026 02:40 6.97 10.67 29.81 0 0.18 0 7.34
4 01/01/2026 02:39 6.96 10.60 29.72 0 0.20 0 7.35
5 01/01/2026 02:38 6.97 10.60 29.79 0 0.18 0 7.33
6 01/01/2026 02:37 6.97 10.67 29.80 0 0.18 0 7.34
7 01/01/2026 02:36 6.95 10.67 29.68 0 0.18 0 7.36
8 01/01/2026 02:35 6.95 10.62 29.69 0 0.18 0 7.35
9 01/01/2026 02:34 6.95 10.65 29.65 0 0.18 0 7.31
10 01/01/2026 02:33 6.95 10.67 29.69 0 0.18 0 7.31
11 01/01/2026 02:32 6.97 10.64 29.83 0 0.18 0 7.36
12 01/01/2026 02:31 6.97 10.64 29.79 0 0.18 0 7.31
13 01/01/2026 02:30 6.96 10.63 29.75 0 0.18 0 7.31
14 01/01/2026 02:29 6.96 10.65 29.75 0 0.18 0 7.31
15 01/01/2026 02:28 6.97 10.63 29.83 0 0.18 0 7.30
16 01/01/2026 02:27 6.97 10.64 29.79 0 0.18 0 7.29
17 01/01/2026 02:26 6.97 10.59 29.83 0 0.18 0 7.31
18 01/01/2026 02:25 6.97 10.59 29.83 0 0.18 0 7.34
19 01/01/2026 02:24 6.97 10.66 29.79 0 0.18 0 7.25
20 01/01/2026 02:23 6.95 10.60 29.68 0 0.18 0 7.26
21 01/01/2026 02:22 6.96 10.64 29.76 0 0.18 0 7.33
22 01/01/2026 02:21 6.97 10.58 29.79 0 0.18 0 7.29
23 01/01/2026 02:20 6.96 10.69 29.76 0 0.18 0 7.30
24 01/01/2026 02:19 6.96 10.66 29.71 0 0.18 0 362.48
25 01/01/2026 02:18 6.97 10.59 29.80 0 0.18 0 7.39
26 01/01/2026 02:17 6.97 10.59 29.79 0 0.18 0 7.40
27 01/01/2026 02:16 6.97 10.66 29.82 0 0.18 0 7.49
28 01/01/2026 02:15 6.97 10.64 29.85 0 0.18 0 7.36
29 01/01/2026 02:14 6.97 10.66 29.84 29.33 0.18 0 7.33
30 01/01/2026 02:13 6.96 10.63 29.71 29.03 0.18 0 7.34
31 01/01/2026 02:12 6.95 10.68 29.64 28.60 0.18 0 7.38
32 01/01/2026 02:11 6.96 10.66 29.71 29.26 0.18 0 7.35
33 01/01/2026 02:10 6.97 10.63 29.79 29.42 0.18 0 7.38
34 01/01/2026 02:09 6.97 10.61 29.79 29.45 0.18 0 7.29
35 01/01/2026 02:08 6.98 10.66 29.86 29.47 0.18 0 7.33
36 01/01/2026 02:07 6.97 10.61 29.78 30.27 0.18 0 7.32
37 01/01/2026 02:06 6.97 10.67 29.78 30.26 0.18 0 7.33
38 01/01/2026 02:05 6.97 10.61 29.79 30.26 0.18 0 7.33
39 01/01/2026 02:04 6.96 10.72 29.78 30.01 0.18 0 7.30
40 01/01/2026 02:03 6.97 10.34 29.78 25.20 0.18 0 7.32
41 01/01/2026 02:02 6.97 10.60 29.78 35.66 0.18 0 7.32
42 01/01/2026 02:01 6.97 10.67 29.79 35.49 0.18 0 7.34
43 01/01/2026 02:00 6.96 10.58 29.76 35.44 0.18 0 7.33
44 01/01/2026 01:59 6.96 10.65 29.75 35.71 0.18 0 7.29
45 01/01/2026 01:58 6.97 10.67 29.80 36.29 0.18 0 7.32
46 01/01/2026 01:57 6.98 10.63 29.88 36.35 0.18 0 7.33
47 01/01/2026 01:56 6.99 10.90 29.96 36 0.18 0 7.33
48 01/01/2026 01:55 7 10.66 30.01 36.77 0.18 0 7.30
49 01/01/2026 01:54 7.02 10.77 30.18 36.69 0.18 0 7.36
50 01/01/2026 01:53 6.99 10.76 29.94 37.06 0.18 0 7.32
12345...