QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC THẢI

Loại quan trắc
Điểm quan trắc
Từ thời điểm
Đến Thời điểm
Thông sốThời điểmGiá trị
pH 19:05 16/05/2025 6.78
Flow 19:05 16/05/2025 0.00
Flow2 19:05 16/05/2025 33.73
Amoni 19:05 16/05/2025 0.23
COD(mg/l) 19:05 16/05/2025 16.66
Nhiệt độ(oC) 19:05 16/05/2025 28.31
TSS(mg/l) 19:05 16/05/2025 7.45
Số hàng dữ liệu: 2361 (16/04/25 19:05-16/05/25 19:05)
TT Thời điểm pH
[6 - 9]
COD (mg/l)
[< 67.50]
Temp (oC)
[< 40]
Flow_in NH4+
[< 4.50]
Flow TSS (mg/l)
[< 45]
1 16/05/2025 19:05 6.78 16.66 28.31 33.73 0.23 0 7.45
2 16/05/2025 19:00 6.78 16.67 28.27 33.71 0.23 0 7.46
3 16/05/2025 18:55 6.77 16.56 28.25 33.89 0.23 0 7.46
4 16/05/2025 18:50 6.80 16.75 28.41 34 0.23 0 7.46
5 16/05/2025 18:45 6.79 16.62 28.37 33.99 0.23 0 7.46
6 16/05/2025 18:40 6.79 16.66 28.33 0.36 0.23 0 7.46
7 16/05/2025 18:35 6.78 16.69 28.31 0.34 0.23 0 7.46
8 16/05/2025 18:30 6.77 16.77 28.22 0.37 0.23 0 7.46
9 16/05/2025 18:25 6.77 16.75 28.21 0.35 0.23 0 7.46
10 16/05/2025 18:20 6.78 16.76 28.30 0.33 0.23 0 7.46
11 16/05/2025 18:15 6.78 16.68 28.30 0.32 0.23 0 7.46
12 16/05/2025 18:10 6.78 16.71 28.28 0.30 0.23 0 7.46
13 16/05/2025 18:05 6.77 16.71 28.22 31.08 0.23 0 7.46
14 16/05/2025 18:00 6.77 16.59 28.19 32.26 0.23 0 7.47
15 16/05/2025 17:55 6.76 16.75 28.18 32.34 0.23 0 7.47
16 16/05/2025 17:50 6.78 16.67 28.30 32.75 0.23 0 7.46
17 16/05/2025 17:45 6.78 16.72 28.30 33.48 0.23 0 7.47
18 16/05/2025 17:40 6.78 16.62 28.27 28.30 0.23 0 7.47
19 16/05/2025 17:35 6.77 16.69 28.20 28.86 0.24 0 7.47
20 16/05/2025 17:30 6.76 16.63 28.18 28.48 0.24 0 7.47
21 16/05/2025 17:25 6.76 16.60 28.18 28.82 0.24 0 7.47
22 16/05/2025 17:20 6.77 16.69 28.25 28.96 0.24 0 7.47
23 16/05/2025 17:15 6.78 16.76 28.27 29.39 0.24 0 7.47
24 16/05/2025 17:10 6.77 16.75 28.25 34.88 0.24 0 7.47
25 16/05/2025 17:05 6.76 16.76 28.18 35.42 0.24 0 7.47
26 16/05/2025 17:00 6.76 16.69 28.14 35.61 0.24 0 7.47
27 16/05/2025 16:55 6.76 16.57 28.14 35.93 0.24 0 7.47
28 16/05/2025 16:50 6.78 16.60 28.28 35.74 0.24 0 7.48
29 16/05/2025 16:45 6.77 16.60 28.22 36.03 0.24 0 7.48
30 16/05/2025 16:40 6.76 16.70 28.16 31.53 0.24 0 7.48
31 16/05/2025 16:35 6.76 16.71 28.13 32.29 0.24 0 7.48
32 16/05/2025 16:30 6.75 16.73 28.07 32.17 0.24 0 7.48
33 16/05/2025 16:25 6.75 16.70 28.05 32.05 0.23 0 7.48
34 16/05/2025 16:20 6.76 16.67 28.18 36 0.23 0 7.49
35 16/05/2025 16:15 6.76 16.69 28.18 35.72 0.23 0 7.49
36 16/05/2025 16:10 6.75 16.59 28.10 36.79 0.23 0 7.49
37 16/05/2025 16:05 6.74 16.59 28.03 36.10 0.23 0 7.49
38 16/05/2025 16:00 6.73 16.67 27.94 36.96 0.23 0 7.49
39 16/05/2025 15:55 6.72 16.69 27.90 0.23 0.23 0 7.49
40 16/05/2025 15:50 6.72 16.67 27.85 0.25 0.23 2.29 7.51
41 16/05/2025 15:45 6.72 16.65 27.86 0.13 0.23 137.52 7.54
42 16/05/2025 15:40 6.71 16.58 27.82 0 0.23 379.72 11.80
43 16/05/2025 15:35 6.72 16.65 27.86 0 0.23 417.16 11.72
44 16/05/2025 15:30 6.82 16.74 28.55 0 0.23 459.18 7.78
45 16/05/2025 15:25 6.83 16.81 28.66 0 0.23 0 7.43
46 16/05/2025 15:20 6.84 16.71 28.73 0 0.23 0 7.43
47 16/05/2025 15:15 6.84 16.80 28.71 28.25 0.23 0 7.43
48 16/05/2025 15:10 6.84 16.71 28.69 25.41 0.23 0 7.43
49 16/05/2025 15:05 6.83 16.71 28.65 32.88 0.24 0 7.43
50 16/05/2025 15:00 6.82 16.78 28.61 33.03 0.24 0 7.43
12345...